Koteloitumalli IP 30 MEK 10-3000VA
Kotelot ovat sinkittyä teräslevyä ja sisällä on ME mallinen muuntaja. Koteloihin voidaan asentaa myös muun tyyppisiä muuntajia sekä sulakkeita tai ylivirtasuojia. Nämä kotelot on tarkoitettu kiinteään asennukseen. Valmistamme koteloihin asennettavat pakkamuuntajat normaalisti kaksilokerokelaan, millä saavutetaan paras mahdollinen sähköturvallisuus. Muuntajat ovat CE hyväksyttyjä ja täyttävät eurooppalaiset sähköturvallisuusmääräykset.
tuoteversiot
| Teho | kotelo | a | b | c | d | h | ØI | Ø | Paino kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MEK 84 | 135 | 147 | 95 | 90 | 130 | 23 | 6 | 1,5 |
| 25 | MEK 84 | 135 | 147 | 95 | 90 | 130 | 23 | 6 | 1,7 |
| 50 | MEK 84 | 135 | 147 | 95 | 90 | 130 | 23 | 6 | 2,2 |
| 63 | MEK 84 | 135 | 147 | 95 | 90 | 130 | 23 | 6 | 2,5 |
| 100 | MEK 84 | 135 | 147 | 95 | 90 | 130 | 23 | 6 | 3 |
| 125 | MEK 120 | 227 | 147 | 185 | 90 | 130 | 23 | 6 | 4 |
| 150 | MEK 120 | 227 | 147 | 185 | 90 | 130 | 23 | 6 | 4,2 |
| 200 | MEK 120 | 227 | 147 | 185 | 90 | 130 | 23 | 6 | 5 |
| 300 | MEK 120 | 227 | 147 | 185 | 90 | 130 | 23 | 6 | 6,6 |
| 400 | MEK 180 | 265 | 245 | 207 | 167 | 200 | 23/28 | 6 | 9,8 |
| 500 | MEK 180 | 265 | 245 | 207 | 167 | 200 | 23/28 | 6 | 12,9 |
| 750 | MEK 180 | 265 | 245 | 207 | 167 | 200 | 23/28 | 6 | 16,5 |
| 1000 | MEK 180 | 265 | 245 | 207 | 167 | 200 | 23/28 | 6 | 17,4 |
| 1100 | MEK 180 | 265 | 245 | 207 | 167 | 200 | 23/28 | 6 | 20 |
| 1600 | MEK 180 | 265 | 245 | 207 | 167 | 200 | 23/28 | 6 | 22,5 |
| 2000 | MEK 180 | 265 | 245 | 207 | 167 | 200 | 23/28 | 6 | 22,5 |
| 2500 | MEK 180 | 265 | 245 | 207 | 167 | 200 | 23/28 | 6 | 23 |
| 3000 | MEK 180 | 265 | 245 | 207 | 167 | 200 | 23/28 | 6 | 23 |
Mittakuva
