Makaavamalli ME 10-3000VA
Makaava malli soveltuu kohteisiin missä korkeus on rajoitettu.
Tuoteversiot
| Teho | Tyyppi | A | b | c | d | h | Ø | Paino kg | ΔU | ΔS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | El 60/21 | 86 | 50 | 74 | 44 | 59 | 4,5x8,5 | 0,5 | 1,1 | 1,4 |
| 25 | El 66/23 | 92 | 55 | 80 | 44 | 61 | 4,5x8,5 | 0,7 | 1,16 | 1,3 |
| 50 | El 78/27,5 | 108 | 65 | 94 | 50 | 68 | 4,5x8,5 | 1,2 | 1,12 | 1,3 |
| 63 | El 84129,5 | 115 | 70 | 101 | 56 | 72 | 4,8x9 | 1,5 | 1,11 | 1,2 |
| 100 | El 84/43,5 | 115 | 70 | 101 | 56 | 86 | 4,8x9 | 2 | 1,08 | 1,2 |
| 125 | El 96/35,7 | 129 | 80 | 113 | 65 | 79 | 5,8x11 | 2,5 | 1,07 | 1,2 |
| 150 | El 96/45,7 | 129 | 80 | 113 | 65 | 89 | 5,8x11 | 2,7 | 1,07 | 1,2 |
| 200 | El 96/59,7 | 129 | 80 | 113 | 65 | 103 | 5,8x11 | 3,5 | 1,05 | 1,2 |
| 300 | El 120/41,7 | 153 | 100 | 137 | 78 | 95 | 5,8x11 | 4,1 | 1,05 | 1,2 |
| 400 | El 120/53,7 | 153 | 100 | 137 | 78 | 107 | 5,8x11 | 5,1 | 1,05 | 1,1 |
| 500 | El 120173,7 | 153 | 100 | 137 | 78 | 127 | 5,8x11 | 6,8 | 1,04 | 1,1 |
| 750 | El 150/66,6 | 192 | 125 | 172 | 106 | 127 | 7x13 | 9,9 | 1,03 | 1,1 |
| 1000 | El 150/92,6 | 192 | 125 | 172 | 106 | 153 | 7x13 | 13,5 | 1,04 | 1,1 |
| 1100 | El 180/62 | 226 | 150 | 205 | 128 | 130 | 7x13 | 14,4 | 1,04 | 1,1 |
| 1600 | EI180/77 | 226 | 150 | 205 | 128 | 145 | 7x13 | 17 | 1,04 | 1,1 |
| 2000 | 티 180192 | 226 | 150 | 205 | 128 | 160 | 7x13 | 19,5 | 1,04 | 1,1 |
| 2500 | El 180/92 | 226 | 150 | 205 | 128 | 160 | 7x13 | 20 | 1,04 | 1,1 |
| 3000 | El 180/92 | 226 | 150 | 205 | 128 | 160 | 7x13 | 20 | 1,04 | 1,1 |
Mittakuvat
