Pystymalli PE 10-3000VA
Pystymalli vie vain vähän pohjapinta-alaa asennusalustalta ja soveltuu siksi kohteisiin missä asennusalustan koko on rajoittava tekijä.
Tällä rakenteella voidaan valmistaa myös kuristimia.
Tuoteversiot
| Power [VA] | Core | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | H [mm] | Ø | Weight [kg] | ΔU | ΔS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | El 60/21 | 50 | 50 | 37,5 | 44 | 83 | 4,5x8,5 | 0,5 | 1,1 | 1,4 |
| 25 | El 66/23 | 52 | 55 | 39,5 | 44 | 89 | 4,5x8,5 | 0,7 | 1,16 | 1,3 |
| 50 | El 78/27,5 | 63,5 | 65 | 49,5 | 50 | 101 | 4,5x8,5 | 1,2 | 1,12 | 1,3 |
| 63 | El 84/29,5 | 61,5 | 70 | 47,5 | 56 | 107 | 4,8x9 | 1,5 | 1,11 | 1,2 |
| 100 | El 84/43,5 | 75,5 | 70 | 61,5 | 56 | 107 | 4,8x9 | 2 | 1,08 | 1,2 |
| 125 | El 96/35,7 | 77 | 80 | 60,7 | 65 | 119 | 5,8x11 | 2,5 | 1,07 | 1,2 |
| 150 | El 96/45,7 | 87 | 80 | 70,7 | 65 | 119 | 5,8x11 | 2,7 | 1,07 | 1,2 |
| 200 | El 96/59,7 | 101 | 80 | 84,7 | 65 | 119 | 5,8x11 | 3,5 | 1,05 | 1,2 |
| 300 | E1 120/41,7 | 92 | 100 | 75,7 | 78 | 145 | 5,8x11 | 4,1 | 1,05 | 1,2 |
| 400 | E1 120/53,7 | 104 | 100 | 87,7 | 78 | 145 | 5,8x11 | 5,1 | 1,05 | 1,1 |
| 500 | EI 120/73,7 | 124 | 100 | 107,7 | 78 | 145 | 5,8x11 | 6,8 | 1,04 | 1,1 |
| 750 | E1 150/66,6 | 121 | 125 | 100,6 | 106 | 175 | 7x13 | 9,9 | 1,03 | 1,1 |
| 1000 | EI 150/92,6 | 147 | 125 | 126,6 | 106 | 175 | 7x13 | 13,5 | 1,04 | 1,1 |
| 1100 | EI 180/62 | 123 | 150 | 102 | 128 | 205 | 7x13 | 14,4 | 1,04 | 1,1 |
| 1600 | EI 180/77 | 138 | 150 | 117 | 128 | 205 | 7x13 | 17 | 1,04 | 1,1 |
| 2000 | EI 180/92 | 153 | 150 | 132 | 128 | 205 | 7x13 | 19,5 | 1,04 | 1,1 |
| 2500 | EI 180/92 | 153 | 150 | 132 | 128 | 205 | 7x13 | 20 | 1,04 | 1,1 |
| 3000 | EI 180/92 | 153 | 150 | 132 | 128 | 205 | 7x13 | 20 | 1,04 | 1,1 |
mittakuvat
