Pystymalli PU 6,3-31,5kVA
Nämä muuntajat on suunniteltu joko lämpöluokkaan F tai H koon ja painon minimoimiseksi. Suojamuuntajarekenne on toteutettu H luokan eristemateriaaleilla ja ilmakanavarakenteella mikä mahdollistaa erittäin tehokkaan jäähtymisen mikäli laitteistoon voidaan järjestää pakotettu ilmankierto.
Tällä rakenteella voidaan toteuttaa myös kuristimia erilaisiin käyttötarkoituksiin.
tuoteversiot
| teho | tyyppi | a | b | c | d | H | h | Ø | paino (kg) | ΔU | Δs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | UI 180/78 | 240 | 178 | 144 | 139 | 378 | 318 | 10x18 | 40 | 1,05 | 1,06 |
| 8 | UI 210/73 | 290 | 183 | 176 | 137 | 432 | 372 | 12x18 | 51 | 1,05 | 1,05 |
| 10 | UI 210/73 | 290 | 183 | 176 | 137 | 432 | 372 | 12x18 | 56 | 1,05 | 1,06 |
| 12,5 | UI 210/103 | 290 | 213 | 176 | 167 | 432 | 372 | 12x18 | 64 | 1,04 | 1,04 |
| 16 | U 240183 | 330 | 193 | 198 | 157 | 486 | 426 | 12x18 | 80 | 1,04 | 1,05 |
| 20 | UI 240/110 | 330 | 220 | 198 | 184 | 486 | 426 | 12x18 | 96 | 1,03 | 1,04 |
| 25 | UI 270/120 | 370 | 240 | 250 | 200 | 535 | 475 | 12x18 | 120 | 1,02 | 1,03 |
| 31,5 | UI 270/150 | 370 | 20 | 250 | 230 | 535 | 475 | 12x18 | 140 | 1,02 | 1,03 |
Mittakuva
