Koteloitu malli 3PUK 23 1,0-100kVA
Nämä muuntajat suunnitellaan lämpöluokkaan F tai H koon ja painon minimoimiseksi. Suojamuuntajarakenne on toteutettu H luokan eristemateriaaleilla ja ilmakanavarakenteella mikä mahdollistaa erittäin tehokkaan jäähtymisen mikäli laitteistoon voidaan järjestää pakotettu ilmankierto.
Tällä rakenteella voidaan toteuttaa myös kuristimia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tuote on suojakotelointia lukuunottamatta teknisesti sama kuin tyyppi PU paitsi että se on koteloitu IP23 mukaiseen teräslevykoteloon. Vakioväri RAL 7035.
TEKNISET TIEDOT
| Jännitteet | Enintään 1000 V |
| Teho | 1…100 kVA |
| Taajuus | 50/60 Hz, muita taajuuksia erikoistilauksesta |
| Kotelointiluokka | IP23, IP33 tai IP44* |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -30…+40°C |
| Standardit | IEC 61558-2, IEC 60076 |
| * muuntajan pakkakoko isompi kuin IP23-koteloinnilla |
tuoteversiot
| S (kva) | tyyppi | kotelo | a (mm) | b (mm) | C (mm) | D (mm) | h (mm) | Ø [mm] | m [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 3UI 114/40 | 3PUK23 114-150 | 380 | 412 | 340 | 173 | 392 | 12x18 | 25 |
| 1.6 | 3UI 114/64 | 3PUK23 114-150 | 380 | 412 | 340 | 173 | 392 | 12x18 | 29 |
| 2.0 | 3UI 114/64 | 3PUK23 114-150 | 380 | 412 | 340 | 173 | 392 | 12x18 | 30 |
| 2.5 | 3UI 132/46 | 3PUK23 114-150 | 380 | 412 | 340 | 190 | 392 | 12x18 | 31 |
| 3.0 | 3UI 132/72 | 3PUK23 114-150 | 380 | 412 | 340 | 190 | 392 | 12x18 | 40 |
| 4.0 | 3UI 150/52 | 3PUK23 114-150 | 380 | 412 | 340 | 220 | 392 | 12x18 | 41 |
| 4.5 | 3UI 150/65 | 3PUK23 114-150 | 380 | 412 | 340 | 220 | 392 | 12x18 | 45 |
| 5.0 | 3UI 150/77 | 3PUK23 114-150 | 380 | 412 | 340 | 220 | 392 | 12x18 | 51 |
| 6.0 | 3UI 150/92 | 3PUK23 114-150 | 380 | 412 | 340 | 220 | 392 | 12x18 | 58 |
| 6.3 | 3UI 180/63 | 3PUK23 180-210 | 440 | 535 | 400 | 264 | 522 | 12x18 | 69 |
| 8.0 | 3UI 180/78 | 3PUK23 180-210 | 440 | 535 | 400 | 264 | 522 | 12x18 | 81 |
| 10.0 | 3UI 180/78 | 3PUK23 180-210 | 440 | 535 | 400 | 264 | 522 | 12x18 | 86 |
| 12.5 | 3UI 210/73 | 3PUK23 180-210 | 440 | 535 | 400 | 316 | 522 | 12x18 | 99 |
| 16.0 | 3UI 210/73 | 3PUK23 180-210 | 440 | 535 | 400 | 316 | 522 | 12x18 | 114 |
| 20.0 | 3UI 210/103 | 3PUK23 180-210 | 440 | 535 | 400 | 316 | 522 | 12x18 | 126 |
| 25.0 | 3UI 240/83 | 3PUK23 240-270 | 490 | 709 | 450 | 356 | 682 | 12x18 | 149 |
| 31.5 | 3UI 240/110 | 3PUK23 240-270 | 490 | 709 | 450 | 356 | 682 | 12x18 | 169 |
| 40.0 | 3UI 270/120 | 3PUK23 240-270 | 490 | 709 | 450 | 350 | 682 | 12x18 | 203 |
| 50.0 | 3UI 270/150 | 3PUK23 240-270 | 490 | 709 | 450 | 350 | 682 | 12x18 | 233 |
| 63.0 | 3UI 270/150 | 3PUK23 240-270 | 490 | 709 | 450 | 350 | 682 | 12x18 | 233 |
| 80.0 | 3UI 370/140 | 3PUK 300-370 | 1000 | 883 | 960 | 290 | 797 | 12x18 | 341 |
| 100.0 | 3UI 370/180 | 3PUK 300-370 | 1000 | 883 | 960 | 290 | 797 | 12x18 | 411 |
mittakuva
