Koteloitu malli 3PUK 54 1,0-50kVA
Jännitteet vapaasti max 750V. Virrat vapaasti max 30A. Haluttaessa suurempia jännitteitä tai virtoja äärimitat saattavat muuttua käytettäessä eri tyyppisiä liittimiä. Tällä rakenteella voidaan valmistaa myös kuristimia. Tarkemmat tiedot saa myynnistämme.
tuoteversiot
| S (kva) | kotelo | a (mm) | b (mm) | c (mm) | D (mm) | h (mm) | Ø (mm) | m (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3PUK54 132-150 | 500 | 380 | 190 | 340 | 550 | 12x18 | 40 |
| 1,6 | 3PUK54 132-150 | 500 | 380 | 190 | 340 | 550 | 12x18 | 50 |
| 2 | 3PUK54 132-150 | 500 | 380 | 190 | 340 | 550 | 12x18 | 50 |
| 2,5 | 3PUK54 132-150 | 500 | 380 | 220 | 340 | 550 | 12x18 | 50 |
| 3 | 3PUK54 132-150 | 500 | 380 | 220 | 340 | 550 | 12x18 | 60 |
| 4 | 3PUK54 180-210 | 500 | 440 | 264 | 400 | 550 | 12x18 | 68 |
| 5 | 3PUK54 180-210 | 500 | 440 | 264 | 400 | 550 | 12x18 | 78 |
| 6 | 3PUK54 180-210 | 500 | 440 | 264 | 400 | 550 | 12x18 | 88 |
| 6,3 | 3PUK54 180-210 | 500 | 440 | 316 | 400 | 550 | 12x18 | 110 |
| 8 | 3PUK54 180-210 | 500 | 440 | 316 | 400 | 550 | 12x18 | 110 |
| 10 | 3PUK54 180-210 | 500 | 440 | 316 | 400 | 550 | 12x18 | 125 |
| 12,5 | 3PUK54 240 | 600 | 490 | 356 | 450 | 650 | 12x18 | 155 |
| 16 | 3PUK54 240 | 600 | 490 | 356 | 450 | 650 | 12x18 | 155 |
| 20 | 3PUK54 240 | 600 | 490 | 356 | 450 | 650 | 12x18 | 175 |
| 25 | 3PUK54 270-350 | 700 | 490 | 356 | 450 | 700 | 12x18 | 220 |
| 31,5 | 3PUK54 270-350 | 700 | 490 | 356 | 450 | 700 | 12x18 | 250 |
| 40 | 3PUK54 270-350 | 700 | 490 | 356 | 450 | 700 | 12x18 | 300 |
| 50 | 3PUK54 270-350 | 700 | 490 | 356 | 450 | 700 | 12x18 | 320 |
mittakuva
