Koteloitumalli IP 23 PUK 23 3,0-31,5kVA
Nämä muuntajat suunnitellaan lämpöluokkaan F tai H koon ja painon minimoimiseksi. Suojamuuntajarekenne on totetutettu H luokan eristemateriaaleilla ja ilmakanavarakenteella mikä mahdollistaa erittäin tehokkaan jäähtymisen mikäli laitteistoon voidaan järjestää pakotettu ilmankierto.
Tällä rakenteella voidaan toteuttaa myös kuristimia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tuote on suojakotelointia lukuunottamatta teknisesti sama kuin tyyppi PU paitsi että se on koteloitu IP23 mukaiseen teräslevykoteloon. Vakioväri RAL 7035.
tuoteversiot
| S (kva) | kotelo | a (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | Ø (mm) | m (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PUK23 150-210 | 400 | 440 | 100 | 400 | 535 | 12x18 | 35 |
| 4 | PUK23 150-210 | 400 | 440 | 100 | 400 | 535 | 12x18 | 40 |
| 5 | PUK23 150-210 | 400 | 440 | 100 | 400 | 535 | 12x18 | 45 |
| 6 | PUK23 150-210 | 400 | 440 | 144 | 400 | 535 | 12x18 | 45 |
| 6,3 | PUK23 150-210 | 400 | 440 | 144 | 400 | 535 | 12x18 | 55 |
| 8 | PUK23 150-210 | 400 | 440 | 176 | 400 | 535 | 12x18 | 65 |
| 10 | PUK23 150-210 | 400 | 440 | 176 | 400 | 535 | 12x18 | 70 |
| 12,5 | PUK23 150-210 | 400 | 440 | 176 | 400 | 535 | 12x18 | 80 |
| 16 | PUK23 240-270 | 500 | 490 | 198 | 450 | 685 | 12x18 | 100 |
| 20 | PUK23 240-270 | 500 | 490 | 198 | 450 | 685 | 12x18 | 117 |
| 25 | PUK23 240-270 | 500 | 490 | 250 | 450 | 685 | 12x18 | 140 |
| 31,5 | PUK23 240-270 | 500 | 490 | 250 | 450 | 685 | 12x18 | 160 |
mittakuva
