Koteloitumalli IP 44 MI 10-2000VA
Nämä kotelot ovat lämmönkestävää muovia ja irroitettava kansi on varustettu tiivisteellä. Koteloissa on valmiina aihiot läpivientiholkeille. Koteloihin voidaan asentaa roiskevesitiiviitä sulakepesiä tai ylivirtasuojia.
Tällä rakenteella saavutetaan automaattisesti kaksoiseristys, koska kotelo on eristeainetta.
Valmistamme koteloihin asennettavat pakkamuuntajat normaalisti kaksilokerokelaan, millä saavutetaan paras mahdollinen sähköturvallisuus. Muuntajat ovat CE hyväksyttyjä ja täyttävät eurooppalaiset sähköturvallisuusmääräykset.
| teho | kotelo | a | b | c | d | h | Ø | paino kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MI 100/100 | 125 | 75 | 107 | 57 | 100 | 4,5 | 0,8 |
| 25 | MI 125/100 | 125 | 125 | 107 | 107 | 100 | 4,5 | 1 |
| 50 | MI 150/100 | 175 | 125 | 157 | 107 | 100 | 4,5 | 1,5 |
| 63 | MI 150/100 | 175 | 125 | 157 | 107 | 100 | 4,5 | 2 |
| 100 | MI 150/125 | 175 | 125 | 157 | 107 | 125 | 4,5 | 2,5 |
| 125 | MI 150/125 | 175 | 125 | 157 | 107 | 125 | 4,5 | 3 |
| 150 | MI 150/125 | 175 | 125 | 157 | 107 | 125 | 4,5 | 3,2 |
| 200 | MI 150/150 | 175 | 125 | 157 | 107 | 150 | 4,5 | 4 |
| 300 | MI 200/150 | 250 | 175 | 232 | 157 | 150 | 4,5 | 6,1 |
| 400 | MI 200/150 | 250 | 175 | 232 | 157 | 150 | 4,5 | 7,8 |
| 500 | MI 250/200 | 316 | 236 | 250 | 170 | 188 | 8 | 9,9 |
| 750 | MI 250/200 | 316 | 236 | 250 | 170 | 188 | 8 | 14,5 |
| 1000 | MI 250/200 | 316 | 236 | 250 | 170 | 188 | 8 | 15,4 |
| 1100 | MI 250/200 | 316 | 236 | 250 | 170 | 188 | 8 | 18 |
| 1600 | MI 250/200 | 316 | 236 | 250 | 170 | 188 | 8 | 20,5 |
| 2000 | MI 250/200 | 316 | 236 | 250 | 170 | 188 | 8 | 20,5 |
mittakuva
