Yleismalli HE 10-3000VA
Tämä malli vie n. 20% pystymallia PE enemmän pohjapinta-alaa asennusalustalta mutta on vastaavasti matalampi. Myös tällä rakenteella voidaan valmistaa kuristimia.
tuoteversiot
| Teho | tyyppi | a | b | c | d | h | Ø | Paino (kg) | ΔU | ΔS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | EI 60/21 | 60 | 50 | 50 | 43 | 75 | 4,5x8,5 | 0,5 | 1,1 | 1,4 |
| 25 | EI 66/23 | 66 | 58 | 55 | 51 | 80 | 4,5x8,5 | 0,7 | 1,16 | 1,3 |
| 50 | El 78/27,5 | 78 | 67 | 65 | 60 | 90 | 4,5x8,5 | 1,2 | 1,12 | 1,3 |
| 63 | 티 8429,5 | 84 | 67 | 70 | 60 | 95 | 4,8x9 | 1,5 | 1,11 | 1,2 |
| 100 | El 84/43,5 | 84 | 81 | 70 | 73 | 95 | 4,8x9 | 2 | 1,08 | 1,2 |
| 125 | El 96/35,7 | 96 | 82 | 80 | 74 | 105 | 5,8x11 | 2,5 | 1,07 | 1,2 |
| 150 | 티 96145,7 | 96 | 92 | 80 | 84 | 105 | 5,8x11 | 2,7 | 1,07 | 1,2 |
| 200 | El 96/59,7 | 96 | 106 | 80 | 98 | 105 | 5,8x11 | 3,5 | 1,05 | 1,2 |
| 300 | El 120/41,7 | 120 | 88 | 105 | 80 | 125 | 5,8x11 | 4,1 | 1,05 | 1,2 |
| 400 | El 120/53,7 | 120 | 100 | 105 | 92 | 125 | 5,8x11 | 5,1 | 1,05 | 1,1 |
| 500 | EI120/73,7 | 120 | 120 | 105 | 112 | 125 | 5,8x11 | 6,8 | 1,04 | 1,1 |
| 750 | El 150/66,6 | 150 | 113 | 135 | 104 | 150 | 7x13 | 9,9 | 1,03 | 1,1 |
| 1000 | El 150/92,6 | 150 | 139 | 135 | 130 | 150 | 7x13 | 13,5 | 1,04 | 1,1 |
| 1100 | El 180/62 | 180 | 108 | 160 | 99 | 175 | 7x13 | 14,4 | 1,04 | 1,1 |
| 1600 | El 180/77 | 180 | 123 | 160 | 114 | 175 | 7x13 | 17 | 1,04 | 1,1 |
| 2000 | El 180/92 | 180 | 138 | 160 | 129 | 175 | 7x13 | 19,5 | 1,04 | 1,1 |
| 2500 | 티 180192 | 180 | 138 | 160 | 129 | 175 | 7x13 | 20 | 1,04 | 1,1 |
| 3000 | El 180/92 | 180 | 138 | 160 | 129 | 175 | 7x13 | 20 | 1,04 | 1,1 |
Mittakuva
