Pystymalli 3PU 6,3-100kVA
Nämä muuntajat on suunniteltu joko lämpöluokkaan F tai H koon ja painon minimoimiseksi. Suojamuuntajarekenne on totetutettu H luokan eristemateriaaleilla ja ilmakanavarakenteella mikä mahdollistaa erittäin tehokkaan jäähtymisen mikäli laitteistoon voidaan järjestää pakotettu ilmankierto.
Tällä rakenteella voidaan toteuttaa myös kuristimia erilaisiin käyttötarkoituksiin.
TEKNISET TIEDOT
| Jännitteet | Enintään 1000 V |
| Teho | 6,3…100 kVA |
| Taajuus | 50/60 Hz, muita taajuuksia erikoistilauksesta |
| Kotelointiluokka | IP00, IP20 |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -30…+40°C |
| Standardit | IEC 61558-2 |
tuoteversiot
| S (kva) | tyyppi | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | H (mm) | h (mm) | Ø [mm] | m [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 3UI 180/63 | 365 | 175 | 264 | 145 | 396 | 346 | 10x18 | 48 |
| 8.0 | 3UI 180/78 | 365 | 190 | 264 | 160 | 396 | 346 | 10x18 | 60 |
| 10.0 | 3UI 180/78 | 365 | 190 | 264 | 160 | 396 | 346 | 10x18 | 65 |
| 12.5 | 3UI 210/73 | 425 | 183 | 316 | 153 | 432 | 372 | 12x18 | 78 |
| 16.0 | 3UI 210/73 | 425 | 183 | 316 | 153 | 432 | 372 | 12x18 | 93 |
| 20.0 | 3UI 210/103 | 425 | 213 | 316 | 183 | 432 | 372 | 12x18 | 105 |
| 25.0 | 3UI 240/83 | 490 | 193 | 356 | 157 | 487 | 427 | 12x18 | 126 |
| 31.5 | 3UI 240/110 | 490 | 220 | 356 | 184 | 487 | 427 | 12x18 | 146 |
| 40.0 | 3UI 270/120 | 550 | 250 | 350 | 210 | 547 | 487 | 12x18 | 180 |
| 50.0 | 3UI 270/150 | 550 | 280 | 350 | 240 | 547 | 487 | 12x18 | 210 |
| 63.0 | 3UI 370/140 | 610 | 300 | 350 | 240 | 670 | 610 | 13x20 | 250 |
| 80.0 | 3UI 370/140 | 610 | 300 | 350 | 240 | 670 | 610 | 13x20 | 300 |
| 100.0 | 3UI 370/180 | 610 | 300 | 350 | 280 | 670 | 610 | 13x30 | 370 |
mittakuva
